乳山天骄村镇银行服务价目表
| 乳山天骄村镇银行服务价格目录 | |||
| 编号 | 服务项目 | 服务价格 | |
| 个人业务 | (一)人民币结算业务 | ||
| 1 | 个人柜台跨行转账汇款手续费 | 免费 | |
| 2 | 个人开、销户 | 免费 | |
| 3 | 凭证挂失(卡、折、单) | 免费 | |
| 4 | 个人存款证明 | 每笔20元 | |
| 5 | 个人账户管理费 | 免费 | |
| 6 | 更换介质(卡、折、单) | 免费 | |
| (二)电子银行业务 | |||
| 1 | 短信服务费 | 免费 | |
| 2 | 个人手机银行服务费 | 免费 | |
| 3 | 手机银行、网银转账手续费 | 免费 | |
| 4 | ATM跨行取现 | 每月前4笔免费,超4笔后,3.3元/笔 | |
| 5 | 个人网银工本费 | 100元/个 | |
| 6 | ATM跨行转账 | 免费 | |
| 7 | 微信银行 | 免费 | |
| 对公业务 | (一)人民币结算业务 | ||
| 1 | 对公账户开、销户手续费 | 免费 | |
| 2 | 对公账户管理费 | 免费 | |
| 3 | 对公账户跨行汇款手续费 | 免费 | |
| 4 | 支票工本费 | 免费 | |
| 5 | 支票手续费 | 0.4元/笔 | |
| 6 | 支票挂失费 | 免费 | |
| 7 | 印鉴卡变更手续费 | 免费 | |
| 8 | 查询、打印账户明细、回单 | 免费 | |
| 9 | 询证函 | 免费 | |
| 10 | 代发、代收业务 | 免费 | |
| (二)电子银行业务 | |||
| 1 | 短信服务费 | 免费 | |
| 2 | 对公网银工本费 | 100/个 | |
| 3 | 对公网银转账手续费 | 免费 | |
| 注: 1.以上收费标准未注明币种的均为人民币 2.本服务价目表系根据《商业银行价格管理办法》(中国银行业监督管理委员会、国家发展和改革委员会2014年第1号令)制定。 3.政府定价、政策指导价的收费依据为《关于印发商业银行服务政策指导价政府定价目录的通知》(发改价[2014]268号) 4.以上收费标准的最终解释权属乳山天骄村镇银行股份有限公司,如有价格调整,以最新公告内容为准。 | |||
